元大台灣卓越50基金基金持有中信金(2891)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 289902 29240
114/10 260662 -30532
114/09 291194 71912
114/08 219282 -4868
114/07 224150 -5049
114/06 229199 15804
114/05 213395 1895
114/04 211500 20565
114/03 190935 19573
114/02 171362 12488
114/01 158874 -293
113/12 159167 1564
113/11 157603 6218
113/10 151385 -4177
113/09 155562 -16885
113/08 172447 2948
113/07 169499 -6719
113/06 176218 -9014
113/05 185232 -8193
113/04 193425 42689
113/03 150736 -15624
113/02 166360 -5580
113/01 171940 -12805
112/12 184745 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。