元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)基金持有兆豐金(2886)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 369488 7680
114/10 361808 -3998
114/09 365806 22028
114/08 343778 2452
114/07 341326 16555
114/06 324771 31333
114/05 293438 -5605
114/04 299043 34379
114/03 264664 12951
114/02 251713 3614
114/01 248099 10421
113/12 237678 -92854
113/11 330532 24779
113/10 305753 13452
113/09 292301 34421
113/08 257880 26894
113/07 230986 25144
113/06 205842 64565
113/05 141277 -6442
113/04 147719 16267
113/03 131452 -3286
113/02 134738 -2163
113/01 136901 4995
112/12 131906 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。