摩根台灣增長基金基金持有國泰金(2882)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 657 -2
114/10 659 -41
114/09 700 43
114/08 657 -2
114/06 659 59
114/05 600 -2
114/04 602 -51
114/03 653 2
114/02 651 7
114/01 644 1
113/12 643 0
113/11 643 0
113/10 643 15
113/09 628 1
113/08 627 17
113/07 610 -1
113/06 611 -4
113/05 615 -18
113/03 633 -22
112/12 655 -27
112/10 682 0
112/09 682 12
112/06 670 37
112/03 633 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。