群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)基金持有陽明(2609)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 239276 660
114/10 238616 3767
114/09 234849 -3334
114/08 238183 768
114/07 237415 8718
114/06 228697 210895
114/05 17802 -60897
112/11 78699 3122
112/10 75577 11796
112/09 63781 35744
112/08 28037 8774
112/07 19263 -4969
112/06 24232 19335
112/05 4897 1609
112/04 3288 561
112/03 2727 15
112/02 2712 -1
112/01 2713 1
111/12 2712 1524
111/11 1188 -670
111/10 1858 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。