中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)基金持有聯發科(2454)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 470 -18
114/10 488 -41
114/09 529 -42
114/08 571 -60
114/07 631 -53
114/06 684 -54
114/05 738 -27
114/04 765 -260
114/03 1025 -92
114/02 1117 -173
114/01 1290 -101
113/12 1391 -286
113/11 1677 -18
113/10 1695 -38
113/09 1733 -45
113/08 1778 -72
113/07 1850 1293
113/06 557 -1287
113/05 1844 -71
113/04 1915 1140
113/03 775 -101
113/02 876 -70
113/01 946 55
112/12 891 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。