國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)基金持有聯發科(2454)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 16407 1202
114/10 15205 -46
114/09 15251 -84
114/08 15335 463
114/07 14872 151
114/06 14721 -1754
114/05 16475 9
114/04 16466 694
114/03 15772 1290
114/02 14482 313
114/01 14169 20
113/12 14149 748
113/11 13401 92
113/10 13309 295
113/09 13014 454
113/08 12560 851
113/07 11709 697
113/06 11012 -293
113/05 11305 -138
113/04 11443 1282
113/03 10161 -146
113/02 10307 50
113/01 10257 32
112/12 10225 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。