富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有京元電子(2449)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 1007 475
114/10 532 -67
114/09 599 219
114/08 380 -14
114/07 394 -45
114/06 439 -16
114/05 455 3
114/04 452 -7
114/03 459 18
114/02 441 1
114/01 440 3
113/12 437 11
113/11 426 -15
113/10 441 26
113/09 415 32
113/08 383 39
113/07 344 98
113/06 246 -126
113/05 372 -16
113/04 388 185
113/03 203 -13
113/02 216 13
113/01 203 -29
112/12 232 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。