富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金基金持有群光(2385)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/12 1153 -43
113/11 1196 39
113/10 1157 124
113/09 1033 47
113/08 986 -10
113/07 996 159
113/06 837 2
113/05 835 33
113/04 802 646
113/03 156 -17
113/02 173 -3
113/01 176 -2
112/12 178 -9
112/11 187 -2
112/10 189 3
112/09 186 -9
112/08 195 4
112/07 191 0
112/06 191 -23
112/05 214 0
112/04 214 5
112/03 209 -524
112/02 733 -8
112/01 741 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。