摩根中小基金基金持有智邦(2345)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 80 12
114/10 68 2
114/09 66 -10
114/08 76 0
114/07 76 0
114/06 76 0
114/05 76 0
114/04 76 0
114/03 76 0
114/01 76 -29
113/12 105 0
113/11 105 0
113/10 105 0
113/09 105 27
113/06 78 22
113/03 56 0
112/12 56 -8
112/09 64 -26
112/06 90 0
112/05 90 0
112/03 90 -16
111/12 106 0
111/10 106 0
111/09 106 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。