統一統信基金基金持有智邦(2345)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 87 -5
114/10 92 -12
114/09 104 16
114/08 88 0
114/07 88 -2
114/06 90 0
114/05 90 4
114/04 86 3
114/03 83 2
114/02 81 4
114/01 77 5
113/12 72 13
113/09 59 18
113/06 41 -15
112/12 56 30
112/09 26 -10
112/03 36 -16
111/12 52 10
111/09 42 -71
108/10 113 -15
108/09 128 -19
108/08 147 10
108/07 137 -31
108/06 168 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。