永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有仁寶(2324)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 768 -41
113/07 809 -26
113/06 835 -22
113/05 857 -93
113/04 950 -61
113/03 1011 -2422
112/08 3433 98
112/07 3335 -24
112/06 3359 -5059
112/05 8418 -22
112/04 8440 4796
112/03 3644 1095
112/02 2549 -16
112/01 2565 23
111/12 2542 -15
111/11 2557 9
111/10 2548 21
111/09 2527 795
111/08 1732 -1
111/07 1733 -20
111/06 1753 20
111/05 1733 -5497
111/04 7230 -2313
111/03 9543 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。