國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有仁寶(2324)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 319116 22538
113/07 296578 7491
113/06 289087 -17289
113/05 306376 -35277
113/04 341653 35714
113/03 305939 -1530
113/02 307469 7591
113/01 299878 2510
112/12 297368 4975
112/11 292393 20616
112/10 271777 14352
112/09 257425 5370
112/08 252055 -4837
112/07 256892 -11909
112/06 268801 -29429
112/05 298230 -42092
112/04 340322 6748
112/03 333574 30676
112/02 302898 28291
112/01 274607 2905
111/12 271702 7759
111/11 263943 -9243
111/10 273186 21488
111/09 251698 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。