國泰台灣5G PLUS ETF基金基金持有鴻海(2317)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 41953 2266
113/07 39687 2084
113/06 37603 -4943
113/05 42546 -2806
113/04 45352 8765
113/03 36587 -2866
113/02 39453 -1569
113/01 41022 -1545
112/12 42567 -3082
112/11 45649 -1779
112/10 47428 1450
112/09 45978 -502
112/08 46480 -532
112/07 47012 -5239
112/06 52251 -3680
112/05 55931 -1105
112/04 57036 662
112/03 56374 -757
112/02 57131 -2098
112/01 59229 -945
111/12 60174 -224
111/11 60398 -472
111/10 60870 -3420
111/09 64290 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。