匯豐新鑽動力基金基金持有鴻海(2317)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 241 0
113/07 241 4
113/06 237 -13
113/05 250 4
113/04 246 -4
113/03 250 9
113/02 241 0
113/01 241 0
112/12 241 0
112/11 241 0
112/10 241 0
112/09 241 0
112/08 241 0
112/07 241 0
112/06 241 0
112/05 241 0
112/04 241 0
112/03 241 0
112/02 241 0
112/01 241 0
111/12 241 0
111/11 241 0
111/10 241 0
111/09 241 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。