玉山高成長基金-A類型基金持有台達電(2308)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 699 0
115/03 699 0
115/02 699 0
115/01 699 -1
114/12 700 0
114/11 700 0
114/10 700 0
114/09 700 1
114/08 699 -1
114/07 700 0
114/06 700 -1
114/05 701 2
114/04 699 0
114/03 699 0
114/02 699 -1
114/01 700 0
113/12 700 0
113/11 700 141
113/10 559 183
113/09 376 46
112/09 330 0
112/06 330 0
112/03 330 -298
111/12 628 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。