永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有台達電(2308)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 354 105
115/03 249 -297
115/02 546 -3
115/01 549 -19
114/12 568 -6
114/11 574 -8
114/10 582 -2
114/09 584 125
114/08 459 -13
114/07 472 -14
114/06 486 -14
114/05 500 -20
114/04 520 -9
114/03 529 61
114/02 468 -11
114/01 479 -7
113/12 486 -22
113/11 508 -7
113/10 515 -29
113/09 544 68
113/08 476 -20
113/07 496 -28
113/06 524 -12
113/05 536 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。