富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有台達電(2308)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
115/04 240 -50
115/03 290 -13
115/02 303 -2
115/01 305 -16
114/12 321 -7
114/11 328 0
114/10 328 -117
114/09 445 -12
114/08 457 -32
114/07 489 -91
114/06 580 -43
114/05 623 -17
114/04 640 36
114/03 604 23
114/02 581 8
114/01 573 -32
113/12 605 0
113/11 605 41
113/10 564 95
113/09 469 14
113/08 455 14
113/07 441 207
113/06 234 16
113/05 218 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。