元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)基金持有光寶科(2301)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 119035 1635
114/10 117400 -4165
114/09 121565 -8006
114/08 129571 2916
114/07 126655 12731
114/06 113924 3233
114/05 110691 -2075
114/04 112766 13189
114/03 99577 11547
114/02 88030 651
114/01 87379 6946
113/12 80433 -2234
113/11 82667 5929
113/10 76738 3415
113/09 73323 8084
113/08 65239 1052
113/07 64187 4574
113/06 59613 2124
113/05 57489 -2805
113/04 60294 6693
113/03 53601 -1383
113/02 54984 -919
113/01 55903 3043
112/12 52860 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。