富邦臺灣公司治理100基金基金持有東元(1504)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 1226 9
113/07 1217 79
113/06 1138 -15
113/05 1153 35
113/04 1118 -51
113/03 1169 -49
113/02 1218 39
113/01 1179 -28
112/12 1207 -11
112/11 1218 27
112/10 1191 45
112/09 1146 -6
112/08 1152 44
112/07 1108 -17
112/06 1125 -13
112/05 1138 44
112/04 1094 2
112/03 1092 35
112/02 1057 -12
112/01 1069 -3
111/12 1072 24
111/11 1048 -1
111/10 1049 73
111/09 976 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。