中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)基金持有東元(1504)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 852 9
113/07 843 40
113/06 803 -63
113/05 866 20
113/04 846 -16
113/03 862 -74
113/02 936 -26
113/01 962 -31
112/12 993 -22
112/11 1015 68
112/10 947 -3
112/09 950 3
112/08 947 -54
112/07 1001 -66
112/06 1067 -130
112/05 1197 -225
112/04 1422 -24
112/03 1446 -56
112/02 1502 -17
112/01 1519 -24
111/12 1543 -20
111/11 1563 -150
111/10 1713 42
111/09 1671 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。