元大台灣中型100基金基金持有聯華(1229)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/11 243 -5
114/10 248 -20
114/09 268 3
114/08 265 -4
114/07 269 11
114/06 258 -71
114/05 329 0
114/04 329 0
114/03 329 7
114/02 322 13
114/01 309 6
113/12 303 3
113/11 300 3
113/10 297 15
113/09 282 6
113/08 276 8
113/07 268 29
113/06 239 -6
113/05 245 -6
113/04 251 23
113/03 228 16
113/02 212 0
113/01 212 5
112/12 207 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。