中美晶(5483)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
復華投信 復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平 114/11 1.97 24760 25018 114/10 -258
富邦投信 富邦特選台灣高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/11 4.17 15003 13314 114/10 1689
元大投信 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源 114/11 2.65 6478 5498 114/10 980
元大投信 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可 114/11 2.65 3965 3378 114/10 587
群益投信 群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/11 2.91 2845 2865 114/10 -20
永豐投信 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能 114/11 4.75 2205 2306 114/10 -101
群益投信 群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/11 3.31 2187 2207 114/10 -20
中國信託投信 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 114/11 0.86 1962 1749 114/10 213
中國信託投信 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可 114/11 1.98 1936 2019 114/10 -83
元大投信 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源 114/11 2.65 595 672 114/10 -77
兆豐投信 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來 114/11 1.69 591 688 114/10 -97
華南永昌投信 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 114/11 14.63 432 444 114/10 -12
野村投信 野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/11 0.35 406 391 114/10 15
華南永昌投信 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 114/11 14.63 323 348 114/10 -25
台新投信 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 114/11 0.98 286 311 114/10 -25
中國信託投信 中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 114/11 2.6 158 159 114/10 -1
兆豐投信 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源 114/11 2.05 149 152 114/10 -3
元大投信 元大富櫃50基金 114/11 2.16 86 89 114/10 -3
兆豐投信 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 114/11 2.35 58 36 114/10 22
永豐投信 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 114/11 0.28 57 46 114/10 11
元大投信 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配 114/11 2.65 1 1 114/10 0
元大投信 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可 114/11 2.65 0 0 114/10 0
輸入頁次: 頁次:1/1

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。