緯創(3231)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
永豐投信 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 114/11 1.56 232 185 114/10 47
摩根投信 摩根新興科技基金-數位型 114/11 5.82 213 208 114/10 5
聯邦投信 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 114/11 1.33 150 145 114/10 5
安聯投信 安聯台灣高息成長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能 114/11 0.58 133 291 114/10 -158
中國信託投信 中國信託臺灣智慧50ETF基金 114/11 1.42 117 119 114/10 -2
華南永昌投信 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/11 1.22 88 89 114/10 -1
永豐投信 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/11 0.21 85 86 114/10 -1
富邦投信 富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金(本基金之配息來源可能 114/11 1.25 73 - - -
玉山投信 PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可 114/11 0.79 71 69 114/10 2
元大投信 元大摩臺基金 114/11 0.69 55 55 114/10 0
摩根投信 摩根台灣金磚基金-數位型 114/11 3.89 53 55 114/10 -2
台新投信 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 114/11 3.05 39 23 113/03 16
國泰投信 國泰臺韓科技基金 114/11 1.01 33 26 114/10 7
元大投信 元大台灣電子科技基金 114/11 0.62 29 29 114/10 0
富邦投信 富邦台灣摩根基金 114/11 0.69 13 13 114/10 0
台新投信 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收 114/11 3.05 11 7 113/03 4
永豐投信 永豐臺灣加權ETF基金 114/11 0.58 8 8 114/10 0
國泰投信 國泰富時新興市場基金 114/11 0.47 6 5 114/10 1
摩根投信 摩根台灣金磚基金-機構法人型 114/11 3.89 0 0 114/10 0
第一頁  上一頁  輸入頁次: 頁次:2/2

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。