金像電(2368)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
統一投信 統一大滿貫基金 113/04 3.96 2172 2676 113/03 -504
國泰投信 國泰台灣5G PLUS ETF基金 113/04 0.48 1031 977 113/03 54
統一投信 統一龍馬基金 113/04 5.91 584 535 113/03 49
永豐投信 永豐永豐基金-A類型 113/04 4.62 296 297 113/03 -1
德銀遠東投信 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 113/04 5.68 288 288 113/03 0
匯豐投信 匯豐台灣精典基金 113/04 4.45 199 239 113/03 -40
台新投信 台新主流基金 113/04 5.72 186 186 113/03 0
台中銀投信 台中銀大發基金 113/04 4.14 160 160 113/03 0
野村投信 野村臺灣創新科技50ETF基金 113/04 0.53 145 158 113/03 -13
永豐投信 永豐趨勢平衡基金 113/04 3.19 91 91 113/03 0
中國信託投信 中國信託台灣活力基金 113/04 3.34 75 50 113/03 25
元大投信 元大台灣中型100基金 113/04 0.81 63 61 113/03 2
聯邦投信 聯邦精選科技基金 113/04 4.05 58 45 113/03 13
富邦投信 富邦台灣科技指數基金 113/04 0.19 57 57 113/03 0
元大投信 元大全球5G關鍵科技ETF基金 113/04 0.15 32 36 113/03 -4
元大投信 元大台灣電子科技基金 113/04 0.25 5 5 113/03 0
永豐投信 永豐永豐基金-R類型 113/04 4.62 4 3 113/03 1
永豐投信 永豐臺灣加權ETF基金 113/04 0.19 1 1 113/03 0
永豐投信 永豐永豐基金-I類型 113/04 4.62 0 0 113/03 0
輸入頁次: 頁次:1/1

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。