凱基金(2883)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
元大投信 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準 114/11 1.77 570235 539243 114/10 30992
元大投信 元大台灣卓越50基金 114/11 0.43 256640 232383 114/10 24257
元大投信 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/11 1.14 98679 100615 114/10 -1936
富邦投信 富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準 114/11 0.44 75851 75581 114/10 270
統一投信 統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息, 114/11 2.63 50480 50818 114/10 -338
凱基投信 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收 114/11 3.1 47800 49648 114/10 -1848
國泰投信 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 114/11 0.88 22623 22130 114/10 493
國泰投信 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及 114/11 2.98 11725 11632 114/10 93
富邦投信 富邦臺灣公司治理100基金 114/11 0.4 9316 9451 114/10 -135
元大投信 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 114/11 0.48 7324 7710 114/10 -386
元大投信 元大台灣金融基金 114/11 4.29 6468 6662 114/10 -194
安聯投信 安聯台灣高息成長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能 114/11 2.09 4385 - - -
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證 114/11 2.62 3955 7256 114/10 -3301
凱基投信 凱基台灣優選30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準 114/11 3.92 3873 4094 114/10 -221
聯邦投信 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 114/11 0.77 795 776 114/10 19
華南永昌投信 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/11 0.8 531 538 114/10 -7
元大投信 元大摩臺基金 114/11 0.4 293 292 114/10 1
富邦投信 富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金(本基金之配息來源可能 114/11 0.33 177 - - -
永豐投信 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/11 0.03 111 116 114/10 -5
中國信託投信 中國信託臺灣智慧50ETF基金 114/11 0.14 106 109 114/10 -3
富邦投信 富邦台灣摩根基金 114/11 0.4 70 72 114/10 -2
永豐投信 永豐臺灣加權ETF基金 114/11 0.37 49 50 114/10 -1
國泰投信 國泰富時新興市場基金 114/11 0.29 34 29 114/10 5
輸入頁次: 頁次:1/1

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。