請選擇期間
從 日 至
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 12.8919 0.0004 0
2024/09/16 12.8915 -0.0044 -0.03
2024/09/13 12.8959 -0.029 -0.22
2024/09/12 12.9249 -0.0005 0
2024/09/11 12.9254 -0.0105 -0.08
2024/09/10 12.9359 0.0308 0.24
2024/09/09 12.9051 0.0562 0.44
2024/09/06 12.8489 0.0108 0.08
2024/09/05 12.8381 -0.0377 -0.29
2024/09/04 12.8758 -0.0131 -0.1
2024/09/03 12.8889 0.0309 0.24
2024/09/02 12.8580 0.0401 0.31
2024/08/30 12.8179 -0.0043 -0.03
2024/08/29 12.8222 -0.0666 -0.52
2024/08/28 12.8888 0.023 0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 12.8658 -0.0021 -0.02
2024/08/26 12.8679 0.0188 0.15
2024/08/23 12.8491 -0.0518 -0.4
2024/08/22 12.9009 0.0278 0.22
2024/08/21 12.8731 0.0284 0.22
2024/08/20 12.8447 -0.0282 -0.22
2024/08/19 12.8729 -0.0491 -0.38
2024/08/16 12.9220 -0.0224 -0.17
2024/08/15 12.9444 0.0615 0.48
2024/08/14 12.8829 0.0045 0.03
2024/08/13 12.8784 -0.0518 -0.4
2024/08/12 12.9302 0.0135 0.1
2024/08/09 12.9167 -0.0126 -0.1
2024/08/08 12.9293 0.0178 0.14
2024/08/07 12.9115 0.0313 0.24
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。