即將到期權證
到期期間:113/09/21~113/10/21
權證代碼 權證名稱 類型 發行日期 上市日期 到期日期 標的商品 履約價
030810 聯發科元富3A購14 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 1,095.76
030811 奇鋐元富3A購08 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 889.51
030812 奇鋐元富3A購09 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 699.75
030814 弘憶股元富3A購02 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 49.22
030815 弘憶股元富3A購03 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 67.44
030816 牧德元富3A購04 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 491.35
030817 瑞智元富3A購02 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 35.00
030818 臺股指元富3A購27 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 加權指數 20,700.00
030819 臺股指元富3A購28 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 加權指數 19,350.00
030821 台塑元大3A購01 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 73.56
030822 聚陽元大3A購03 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 401.27
030824 中宇元大3A購02 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 95.33
030825 華新元大3A購13 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 42.35
030826 華新元大3A購14 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 43.17
030827 華新元大3A購15 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 40.36
030828 宏泰元大3A購05 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 47.44
030829 宏泰元大3A購06 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 50.29
030830 美時元大3A購18 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 365.84
030831 美時元大3A購19 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 353.57
030832 鴻海元大3A購35 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 165.26
030835 國巨元大3A購20 認購 113/04/22 113/10/21 113/10/23 559.93
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:314/321