即將到期權證
到期期間:113/09/23~113/10/23
權證代碼 權證名稱 類型 發行日期 上市日期 到期日期 標的商品 履約價
714350 雙鴻康和3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 594.20
714357 華星光凱基3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 197.30
714371 聯合國票3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 105.68
714376 振曜國泰3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 93.20
714377 高技國泰3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 124.70
714378 鈊象國泰3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 439.25
714395 力致永豐3A購02 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 247.78
714397 台燿永豐3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 227.69
714400 常珵永豐3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 78.66
714401 華星光永豐3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 148.95
714405 家登兆豐3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 534.39
714406 雙鴻兆豐3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 516.96
714407 千附精富邦3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 104.33
714408 台燿富邦3A購02 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 216.70
714409 均豪富邦3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 40.11
714411 華星光富邦3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 160.68
714422 台燿群益3A購02 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 195.23
714423 台燿群益3A購03 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 214.75
714425 建榮群益3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 89.55
714427 家登群益3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 663.43
714430 華星光群益3A購01 認購 113/02/16 113/10/17 113/10/21 185.46
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:292/349