即將到期權證
到期期間:113/09/21~113/10/21
權證代碼 權證名稱 類型 發行日期 上市日期 到期日期 標的商品 履約價
085977 華邦電群益39購02 認購 113/03/22 113/09/23 113/09/25 31.32
085978 菱生群益39購01 認購 113/03/22 113/09/23 113/09/25 36.81
085980 南亞科群益39購05 認購 113/03/22 113/09/23 113/09/25 86.66
085981 友達群益39購03 認購 113/03/22 113/09/23 113/09/25 19.46
085984 慧洋群益39購03 認購 113/03/22 113/09/23 113/09/25 72.94
085985 神基群益39購02 認購 113/03/22 113/09/23 113/09/25 193.32
085992 神達群益39購03 認購 113/03/22 113/09/23 113/09/25 67.30
085999 精成科群益39購01 認購 113/03/22 113/09/23 113/09/25 81.00
086000 精成科群益39購02 認購 113/03/22 113/09/23 113/09/25 95.42
086001 台郡群益39購01 認購 113/03/22 113/09/23 113/09/25 103.28
086003 元晶群益39購02 認購 113/03/22 113/09/23 113/09/25 35.41
086004 帝寶群益39購01 認購 113/03/22 113/09/23 113/09/25 261.96
086006 矽創群益39購05 認購 113/03/22 113/09/23 113/09/25 354.90
70064U 中美晶凱基39售03 認售 113/03/22 113/09/23 113/09/25 195.08
70065U 家登群益39售05 認售 113/03/22 113/09/23 113/09/25 366.92
708278 宏大統一39購02 認購 112/09/22 113/09/23 113/09/25 44.44
708279 信驊統一39購01 認購 112/09/22 113/09/23 113/09/25 3,442.29
708309 譜瑞群益39購02 認購 112/09/22 113/09/23 113/09/25 1,136.97
708330 信驊凱基39購01 認購 112/09/22 113/09/23 113/09/25 3,784.07
712336 正基永豐39購01 認購 112/12/22 113/09/23 113/09/25 146.76
713774 鈊象兆豐39購01 認購 113/01/24 113/09/23 113/09/25 487.57
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:10/321