新發行權證
發行期間:113/09/10~113/09/24
權證代碼 權證名稱 類型 發行日期 上市日期 到期日期 標的商品 履約價
051073 長榮中信46購01 認購 113/09/16 113/09/19 114/06/18 258.00
051074 達興中信44購01 認購 113/09/16 113/09/19 114/04/18 308.00
051075 台灣50永豐43購04 認購 113/09/16 113/09/19 114/03/18 0050元大台灣50 222.88
051076 南亞永豐45購01 認購 113/09/16 113/09/19 114/05/19 52.00
051077 台化永豐44購02 認購 113/09/16 113/09/19 114/04/18 48.00
051078 聚陽永豐45購01 認購 113/09/16 113/09/19 114/05/19 420.61
051080 堤維西永豐45購01 認購 113/09/16 113/09/19 114/05/19 65.40
051081 裕隆永豐43購01 認購 113/09/16 113/09/19 114/03/18 64.69
051082 致茂永豐43購02 認購 113/09/16 113/09/19 114/03/18 500.00
051083 聯發科永豐43購08 認購 113/09/16 113/09/19 114/03/18 1,408.00
051084 建漢永豐46購01 認購 113/09/16 113/09/19 114/06/18 43.33
051085 定穎控永豐46購01 認購 113/09/16 113/09/19 114/06/18 95.93
051086 南寶永豐45購01 認購 113/09/16 113/09/19 114/05/19 400.00
051087 達興永豐44購01 認購 113/09/16 113/09/19 114/04/18 296.56
051088 達興永豐45購01 認購 113/09/16 113/09/19 114/05/19 308.25
051089 緯穎永豐43購04 認購 113/09/16 113/09/19 114/03/18 2,600.00
051090 世紀鋼永豐45購02 認購 113/09/16 113/09/19 114/05/19 240.00
051091 臺股指法興46購01 認購 113/09/16 113/09/19 114/06/18 加權指數 28,600.00
051092 臺股指法興46購02 認購 113/09/16 113/09/19 114/06/18 加權指數 29,200.00
051093 臺股指法興46購03 認購 113/09/16 113/09/19 114/06/18 加權指數 29,800.00
051094 滬深2X群益46購02 認購 113/09/16 113/09/19 114/06/18 00637L元大滬深300正2 14.00
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:52/103