新發行權證
發行期間:113/09/10~113/09/24
權證代碼 權證名稱 類型 發行日期 上市日期 到期日期 標的商品 履約價
724395 漢磊群益43購04 認購 113/09/13 113/09/18 114/03/17 59.66
724396 廣運群益44購01 認購 113/09/13 113/09/18 114/04/17 96.00
04500P 台灣50元富43售11 認售 113/09/16 113/09/19 114/03/18 0050元大台灣50 160.00
04501P 台灣50元富43售12 認售 113/09/16 113/09/19 114/03/18 0050元大台灣50 170.00
04502P T50正2元富43售03 認售 113/09/16 113/09/19 114/03/18 00631L元大台灣50正2 145.00
04503P 威盛國票44售02 認售 113/09/16 113/09/19 114/04/18 110.00
04504P 國泰金國票44售02 認售 113/09/16 113/09/19 114/04/18 52.00
04505P T50正2富邦45售02 認售 113/09/16 113/09/19 114/05/19 00631L元大台灣50正2 185.00
04506P 堤維西凱基43售02 認售 113/09/16 113/09/19 114/03/18 50.00
04507P 所羅門凱基43售03 認售 113/09/16 113/09/19 114/03/18 115.00
04508P 臺股指凱基49售03 認售 113/09/16 113/09/19 114/09/18 加權指數 18,888.88
04509P 聯電元大43售09 認售 113/09/16 113/09/19 114/03/18 50.00
04510P 愛山林元大43售02 認售 113/09/16 113/09/19 114/03/18 100.00
04511P 晶豪科元大43售08 認售 113/09/16 113/09/19 114/03/18 60.00
04512P 奇鋐元大43售35 認售 113/09/16 113/09/19 114/03/18 462.50
04513P 辛耘元大43售07 認售 113/09/16 113/09/19 114/03/18 275.00
04514P 台灣50永豐43售02 認售 113/09/16 113/09/19 114/03/18 0050元大台灣50 169.00
04515P 台灣50永豐43售03 認售 113/09/16 113/09/19 114/03/18 0050元大台灣50 154.00
04516P 臺股指法興46售04 認售 113/09/16 113/09/19 114/06/18 加權指數 18,400.00
04517P 臺股指法興46售05 認售 113/09/16 113/09/19 114/06/18 加權指數 19,000.00
04518P 臺股指法興46售06 認售 113/09/16 113/09/19 114/06/18 加權指數 19,900.00
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:45/91