新發行權證
發行期間:113/10/27~113/11/10
權證代碼 權證名稱 類型 發行日期 上市日期 到期日期 標的商品 履約價
057247 創意元富45購04 認購 113/11/08 113/11/12 114/05/12 1,450.00
057248 世芯元富45購06 認購 113/11/08 113/11/12 114/05/12 3,500.00
057249 世芯元富46購05 認購 113/11/08 113/11/12 114/06/11 3,400.00
057250 乙盛元富48購01 認購 113/11/08 113/11/12 114/08/11 105.00
057251 富鼎元富45購01 認購 113/11/08 113/11/12 114/05/12 110.00
057252 S&P反1國票47購01 認購 113/11/08 113/11/12 114/07/11 00648R元大S&P500反1 4.80
057253 S&P反1國票48購01 認購 113/11/08 113/11/12 114/08/11 00648R元大S&P500反1 5.25
057254 聚陽國票46購02 認購 113/11/08 113/11/12 114/06/11 510.00
057255 東元國票45購01 認購 113/11/08 113/11/12 114/05/12 55.00
057256 華城國票46購03 認購 113/11/08 113/11/12 114/06/11 760.00
057257 和大國票46購01 認購 113/11/08 113/11/12 114/06/11 90.00
057258 華通國票46購01 認購 113/11/08 113/11/12 114/06/11 80.00
057259 仁寶國票46購01 認購 113/11/08 113/11/12 114/06/11 57.00
057260 華邦電國票46購01 認購 113/11/08 113/11/12 114/06/11 29.00
057261 威盛國票47購02 認購 113/11/08 113/11/12 114/07/11 135.00
057262 正崴國票46購02 認購 113/11/08 113/11/12 114/06/11 100.00
057263 宏達電國票45購03 認購 113/11/08 113/11/12 114/05/12 45.00
057264 宏達電國票47購01 認購 113/11/08 113/11/12 114/07/11 55.00
057265 宏達電國票4B購01 認購 113/11/08 113/11/12 114/11/11 65.00
057266 欣興國票46購02 認購 113/11/08 113/11/12 114/06/11 260.00
057267 緯創國票46購04 認購 113/11/08 113/11/12 114/06/11 180.00
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:106/115