項目 | 價格 | 自今年以 來報酬率(%) |
年化 標準差 |
Sharpe (一年) |
b (一年) |
|||
市價({V10}) | {V11}({V3}) | {V52} | {V60} | {V59} | {V58} | |||
淨值({V4}) | {V5}({V3}) | {V30} | {V38} | {V37} | {V36} |
項目 | 價格 | 自今年以 來報酬率(%) |
年化 標準差 |
Sharpe (一年) |
b (一年) |
|||
淨值({V4}) | {V5}({V3}) | {V30} | {V38} | {V37} | {V36} |
項目 | 價格 | 自今年以 來報酬率(%) |
年化 標準差 |
Sharpe (一年) |
b (一年) |
|||
市價({V10}) | {V11}({V3}) | {V52} | {V60} | {V59} | {V58} |
項目(單位: %) | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 |
市價({V10}) | {V42} | {V44} | {V45} | {V46} | {V47} | {V49} | {V50} | {V51} | {V55} |
淨值({V4}) | {V20} | {V22} | {V23} | {V24} | {V25} | {V27} | {V28} | {V29} | {V33} |
項目(單位: %) | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 |
淨值({V4}) | {V20} | {V22} | {V23} | {V24} | {V25} | {V27} | {V28} | {V29} | {V33} |
項目(單位: %) | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 |
市價({V10}) | {V42} | {V44} | {V45} | {V46} | {V47} | {V49} | {V50} | {V51} | {V55} |
基準指數 |
{V12} |
項目(單位: %) | {V1} |
市價年報酬率 | {V3} |
參考指數漲跌幅 | {V4} |
差額 | {V5} |