大立光(3008)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 113,658 107,490 110,172 89,149 89,621 84,921 83,403 67,896
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 4,327 4,165 1,542 14,370 13,207 7,068 1,292 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 5,635 5,142 2,896 2,354 41 113 140 2,011
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 10,360 10,091 8,051 9,938 11,166 15,218 11,487 15,168
 其他應收款 946 969 630 333 313 412 484 306
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 5,733 4,591 5,191 5,708 4,026 3,631 3,893 2,577
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 86 0 0 0 10 0
 其他金融資產-流動 4,387 1,720 450 2,259 9 9 6 45
 其他流動資產 718 153 185 226 1,015 259 592 134
流動資產 145,764 134,321 129,202 124,337 119,399 111,630 101,306 88,136
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 4,267 3,119 1,054 932 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 8,169 427 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 24 1,369 760 439 273 230 209 161
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 46,936 41,135 37,831 34,915 33,791 32,573 27,850 24,861
  商譽淨額 135 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 369 239 149 70 113 102 81 84
 商譽及無形資產合計 505 239 149 70 113 102 81 84
 遞延資產合計 489 316 336 763 509 478 403 368
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 98 92 144 182 180 218 N/A N/A
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 2,694 3,135 2,797 1,870 1,201 1,530 1,438 1,327
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 14 14
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 7,582 10,983 12,697 11,204 15,810 7,061 1,348 949
 其他非流動資產 10,373 14,211 15,638 13,256 17,192 8,809 2,799 2,291
非流動資產 70,763 60,817 55,768 50,374 51,877 42,192 31,342 27,765
資產總額 216,527 195,138 184,970 174,711 171,276 153,822 132,648 115,901
 短期借款 203 0 19 0 250 219 553 396
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 1,855 1,731 1,690 1,679 1,601 1,490 1,806 2,174
 其他應付款 25,100 23,377 22,832 26,487 22,034 20,720 18,267 16,909
 當期所得稅負債 3,184 4,135 4,540 4,424 6,156 4,599 4,241 3,881
 負債準備-流動 151 137 126 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 45 52 58 50 43 40 N/A N/A
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 39 86 123 92 145 82 63 50
流動負債 30,578 29,517 29,388 32,733 30,229 27,150 24,931 23,410
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 40 29 75 119 123 165 N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 56 66 61 100 109 106 98 90
 遞延所得稅 461 11 333 15 9 3 16 1
 其他非流動負債 5 4 4 4 4 4 4 3
非流動負債 561 110 473 238 245 278 118 94
負債總額 31,139 29,627 29,861 32,971 30,474 27,428 25,049 23,504
  普通股股本 1,335 1,335 1,335 1,341 1,341 1,341 1,341 1,341
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,335 1,335 1,335 1,341 1,341 1,341 1,341 1,341
 資本公積合計 1,562 1,560 1,555 1,563 1,561 1,558 1,557 1,556
  法定盈餘公積 28,149 25,997 23,173 22,134 18,846 16,020 13,583 10,985
  特別盈餘公積 0 0 1,641 1,521 2,142 1,802 2,371 487
  未分配盈餘 147,821 134,874 127,837 118,222 118,658 107,814 90,550 80,398
 保留盈餘 175,969 160,871 152,652 141,878 139,646 125,636 106,504 91,870
 其他權益 4,653 1,745 -433 -1,641 -1,746 -2,142 -1,802 -2,371
 庫藏股票帳面值 0 0 0 -1,401 0 0 0 0
母公司股東權益合計 183,519 165,510 155,109 141,740 140,802 126,394 107,600 92,397
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 1,869 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 185,388 165,510 155,109 141,740 140,802 126,394 107,600 92,397
負債及股東權益總額 216,527 195,138 184,970 174,711 171,276 153,822 132,648 115,901
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。