永豐金(2890)資產負債表
單位:百萬
期別 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 45,063 38,216 35,353 30,644 31,804 33,996 35,811 66,232
 存放及拆放同業 188,248 147,357 140,751 184,050 174,154 225,089 282,842 281,921
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 152,390 170,083 169,767 149,884 154,122 138,926 89,496 91,644
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 368,598 398,745 398,072 374,875 345,622 332,854 332,335 336,139
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 109,052 80,951 64,953 77,919 68,656 69,443 91,081 67,874
 應收款項 175,621 171,968 147,118 128,573 124,615 116,634 99,532 90,210
 當期所得稅資產 387 528 276 269 581 445 244 126
 待出售資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 貼現及放款 1,598,389 1,524,334 1,518,762 1,423,468 1,436,103 1,406,461 1,409,606 1,328,703
 再保險合約資產-淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產 319,054 310,058 301,101 303,547 302,059 273,843 246,318 225,460
 採權益法之長期股權投資 1,120 1,089 1,065 1,016 1,131 1,070 1,064 1,012
 受限制資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產 62,878 55,302 51,173 44,464 46,182 48,423 47,968 45,018
 投資性不動產淨額 2,138 2,157 2,247 2,267 2,272 2,384 2,361 2,391
 不動產及設備淨額 13,519 13,389 13,301 13,249 13,180 13,127 13,213 13,288
 使用權資產 4,007 3,986 3,617 3,720 3,839 3,722 3,540 3,647
 無形資產 2,405 2,394 2,426 2,443 2,391 2,401 2,325 2,310
 遞延所得稅資產(BS) 2,432 2,472 2,317 2,405 2,050 2,057 1,936 2,014
 其他資產 35,022 31,187 30,290 28,558 26,995 24,266 24,837 30,775
資產總額 3,080,325 2,954,215 2,882,592 2,771,353 2,735,757 2,695,141 2,684,511 2,588,763
 央行及同業存款 85,716 76,416 123,837 115,708 88,617 81,971 83,701 72,477
 央行及同業融資 0 2,851 2,817 2,761 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 78,390 73,250 75,356 76,270 80,082 67,499 49,353 59,765
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 114,537 93,515 80,452 68,719 81,350 68,603 66,134 59,923
 應付商業本票 61,702 71,380 70,242 54,048 47,760 41,573 22,858 19,103
 應付款項 81,845 94,752 71,345 60,042 65,126 65,750 54,687 50,522
 當期所得稅負債 2,644 3,430 2,892 1,973 1,825 2,173 2,352 1,479
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 2,237,259 2,143,397 2,060,463 2,018,978 2,004,086 2,008,436 2,051,034 2,000,529
 應付公司債/金融債 68,781 68,480 71,679 71,827 73,246 71,245 71,244 71,242
 其他借款(長短期) 15,942 14,067 12,213 8,009 6,728 7,754 6,661 6,346
 特別股負債 18 18 18 18 18 18 18 18
 負債準備 3,068 3,114 3,275 3,409 2,955 3,020 2,976 3,100
 租賃負債 3,561 3,523 3,134 3,244 3,358 3,218 3,020 3,133
 其他金融負債 101,186 95,753 87,850 79,419 84,290 85,284 81,406 69,764
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 1,685 1,733 1,683 1,627 1,750 1,538 1,356 1,669
 什項負債 20,316 14,605 18,167 16,965 16,340 14,024 13,950 15,674
負債總額 2,876,651 2,760,283 2,685,424 2,583,017 2,557,533 2,522,107 2,510,750 2,434,745
 普通股股本 126,859 123,764 123,764 123,764 123,764 121,338 121,338 113,838
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 3,094 0 0 0 2,427 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 126,859 126,859 123,764 123,764 123,764 123,764 121,338 113,838
資本公積合計 6,129 6,129 6,129 6,129 6,129 6,129 6,129 2,229
 法定盈餘公積 25,867 25,867 23,752 23,752 23,752 23,752 22,113 22,113
 特別盈餘公積 5,642 5,642 14,684 14,684 14,684 14,684 484 484
 未分配盈餘 42,751 35,553 34,481 25,164 21,056 14,129 34,205 29,556
保留盈餘 74,260 67,062 72,917 63,600 59,492 52,565 56,802 52,153
 國外機構報表換算差額 -736 -785 -956 -1,376 -933 -1,434 -1,190 -1,191
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 -2,805 -5,306 -4,659 -3,739 -10,200 -7,943 -9,265 -12,963
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 -34 -27 -28 -42 -30 -47 -52 -47
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 -3,575 -6,118 -5,643 -5,158 -11,163 -9,424 -10,508 -14,200
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 203,673 193,932 197,168 188,336 178,223 173,034 173,761 154,019
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 203,673 193,932 197,168 188,336 178,223 173,034 173,761 154,019
負債及股東權益總額 3,080,325 2,954,215 2,882,592 2,771,353 2,735,757 2,695,141 2,684,511 2,588,763
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。