富邦-南員林 對 德晉(3466)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/09 0 9 9 -9
2024/05/07 14 12 26 2
2024/05/06 25 34 59 -9
2024/05/03 34 37 71 -3
2024/05/02 2 2 4 0
2024/04/30 0 34 34 -34
2024/04/29 0 163 163 -163
2024/04/26 31 105 136 -74
2024/04/25 3 11 14 -8
2024/04/24 0 10 10 -10
2024/04/23 1 0 1 1
2024/04/19 9 4 13 5
2024/04/18 1 0 1 1
2024/04/17 5 0 5 5
2024/04/16 6 0 6 6
2024/04/15 5 0 5 5
2024/04/12 2 2 4 0
2024/04/11 6 2 8 4
2024/04/10 16 8 24 8
2024/04/09 7 5 12 2
期間累計買賣超張數: -271