凱基-台北 對 期街口布蘭特正2(00715L)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/11/29 1,687 229 1,916 1,458
2024/11/28 193 4,573 4,766 -4,380
2024/11/27 0 3,819 3,819 -3,819
2024/11/26 1,164 391 1,555 773
2024/11/25 3,399 416 3,815 2,983
2024/11/22 7,545 10 7,555 7,535
2024/11/21 256 89 345 167
2024/11/20 2,780 329 3,109 2,451
2024/11/19 16,618 193 16,811 16,425
2024/11/18 1,304 788 2,092 516
2024/11/15 1,265 953 2,218 312
2024/11/14 2,166 159 2,325 2,007
2024/11/13 691 1,107 1,798 -416
2024/11/12 605 31,781 32,386 -31,176
2024/11/11 233 2,894 3,127 -2,661
2024/11/08 0 1,600 1,600 -1,600
2024/11/07 1,126 37 1,163 1,089
2024/11/06 633 347 980 286
2024/11/05 7,890 1,011 8,901 6,879
2024/11/04 3,271 621 3,892 2,650
期間累計買賣超張數: 1,479