第一金-台南 對 台泥(1101)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/20 1 77 78 -76
2024/09/19 109 22 131 87
2024/09/18 68 20 88 48
2024/09/16 0 27 27 -27
2024/09/13 31 5 36 26
2024/09/12 4 10 14 -6
2024/09/11 7 5 12 2
2024/09/10 4 2 6 2
2024/09/09 14 13 27 1
2024/09/06 2 8 10 -6
2024/09/05 8 1 9 7
2024/09/04 56 17 74 39
2024/09/03 22 1 23 21
2024/09/02 1 1 2 0
2024/08/30 2 0 2 2
2024/08/29 15 10 25 5
2024/08/28 8 4 12 4
2024/08/27 5 0 5 4
2024/08/26 5 5 10 0
2024/08/23 0 5 5 -5
期間累計買賣超張數: 128