|
大田(8924)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 1.316771 | 15.71% | 5.48538 | 65.46% | 1.57785 | 18.83% |
113 | 1.316771 | 15.71% | 5.48538 | 65.46% | 1.57785 | 18.83% |
112 | 1.316771 | 15.71% | 5.48538 | 65.46% | 1.57785 | 18.83% |
111 | 1.316771 | 15.71% | 5.48538 | 65.46% | 1.57785 | 18.83% |
110 | 1.316771 | 15.71% | 5.48538 | 65.46% | 1.57785 | 18.83% |
109 | 1.316771 | 15.71% | 5.48538 | 65.46% | 1.57785 | 18.83% |
108 | 1.316771 | 15.71% | 5.48538 | 65.46% | 1.57785 | 18.83% |
107 | 1.316771 | 15.71% | 5.48538 | 65.46% | 1.57785 | 18.83% |
106 | 1.905441 | 15.71% | 7.937652 | 65.46% | 2.283237 | 18.83% |
105 | 1.905441 | 15.71% | 7.937652 | 65.46% | 2.283237 | 18.83% |
104 | 1.905441 | 15.71% | 7.937652 | 65.46% | 2.283237 | 18.83% |
103 | 1.905441 | 15.71% | 7.937652 | 65.46% | 2.283237 | 18.83% |
102 | 1.905441 | 15.71% | 7.937652 | 65.46% | 2.283237 | 18.83% |
101 | 1.905441 | 15.71% | 7.937652 | 65.46% | 2.283237 | 18.83% |
100 | 1.905441 | 15.71% | 7.937652 | 65.46% | 2.283237 | 18.83% |
99 | 1.905441 | 15.71% | 7.937652 | 65.46% | 2.283237 | 18.83% |
98 | 1.905441 | 15.71% | 7.937652 | 65.46% | 2.283237 | 18.83% |
97 | 1.905441 | 15.71% | 7.937652 | 65.46% | 2.283237 | 18.83% |
96 | 1.94002 | 16.07% | 7.86911 | 65.18% | 2.26429 | 18.75% |
95 | 1.94001 | 16.53% | 7.66127 | 65.28% | 2.13424 | 18.19% |
94 | 1.94 | 18.68% | 7.01017 | 67.52% | 1.43267 | 13.80% |
93 | 1.94 | 20.98% | 6.44933 | 69.75% | 0.85655 | 9.26% |
92 | 1.94 | 23.41% | 5.94277 | 71.70% | 0.40562 | 4.89% |
91 | 1.94 | 25.98% | 5.13068 | 68.71% | 0.39648 | 5.31% |
90 | 1.94001 | 31.45% | 3.84804 | 62.38% | 0.38095 | 6.18% |
89 | 1.94 | 36.29% | 3.0702 | 57.43% | 0.3358 | 6.28% |
88 | 1.94 | 48.99% | 1.6842 | 42.53% | 0.3358 | 8.48% |
87 | 1.94 | 70.62% | 0.6266 | 22.81% | 0.1804 | 6.57% |
86 | 1.64 | 90.09% | 0 | 0.00% | 0.1804 | 9.91% |
85 | 1.64 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 1.34 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|